2005年4月1日
株式会社トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ
平素は@T COM(アットティーコム)をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
さて、2005年4月1日より、NTT東日本及びNTT西日本の「DSL回線接続料」改定に伴い、ADSL接続サービスの「NTT回線使用料」を以下の通り変更いたします。初期費用・月額料金やその他料金については変更はございません。
ADSL回線タイプ | 改定前 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|---|
税抜き | 税込み | 税抜き | 税込み | ||
NTT東日本 | 電話共用タイプ※1 | 158円 | 165円 | 120円 | 126円 |
ADSL専用タイプ※2 | 1,385円 | 1,454円 | 1,366円 | 1,434円 | |
NTT西日本 | 電話共用タイプ※1 | 165円 | 173円 | 113円 | 118円 |
ADSL専用タイプ※2 | 1,453円 | 1,525円 | 1,368円 | 1,436円 |
以上